LD15
PRODUCT
产品规格
●

型号 | 弯曲半径(R) | 内高(Hi) | 内宽(Wi) | 外高(H) | 外宽(W) | 重量(G) | 备注 |
mm(in.) | mm(in.) | mm(in.) | mm(in.) | mm(in.) | kg/m(ibs/ft) | ||
LD15.1 | 28 | 15 | 15 | 20 | 26 | ||
LD15.2 | 38 | 15 | 20 | 20 | 31 | ||
LD15.3 | 38 | 15 | 30 | 20 | 43 | ||
LD15.4 | 38 | 15 | 40 | 20 | 53 | ||
LD15.5 | 38 | 15 | 50 | 20 | 63 |
塑料接头/整体式

安装尺寸

R | H | D | K | P |
mm(in.) | mm(in.) | mm(in.) | mm(in.) | mm(in.) |
28 | 20 | 25 | ||
38 | 20 | 25 | ||
38 | 20 | 25 | ||
38 | 20 | 25 | ||
38 | 20 | 25 |