LJ35
PRODUCT
产品规格
●

型号 | 弯曲半径(R) | 内高(Hi) | 内宽(Wi) | 外高(H) | 外宽(W) | 重量(G) | 备注 |
mm(in.) | mm(in.) | mm(in.) | mm(in.) | mm(in.) | kg/m(ibs/ft) | ||
LJ35.1 | 桥式125 150 200 全封闭式75 100 125 150 200 | 35 | 50 | 51 | 77 | 桥式、全封闭上下盖可开 | |
LJ35.2 | 桥式125 150 200 全封闭式75 100 125 150 200 | 35 | 60 | 51 | 87 | 桥式、全封闭上下盖可开 | |
LJ35.3 | 桥式125 150 200 全封闭式75 100 125 150 200 | 35 | 70 | 51 | 97 | 桥式、全封闭上下盖可开 | |
LJ35.4 | 桥式125 150 200 全封闭式75 100 125 150 200 | 35 | 80 | 51 | 107 | 桥式、全封闭上下盖可开 | |
LJ35.5 | 桥式125 150 200 全封闭式75 100 125 150 200 | 35 | 90 | 51 | 117 | 桥式、全封闭上下盖可开 |
塑料接头/整体式

安装尺寸

R | H | D | K | P |
mm(in.) | mm(in.) | mm(in.) | mm(in.) | mm(in.) |
桥式125 150 200 全封闭式75 100 125 150 200 | 51 | 30 | ||
桥式125 150 200 全封闭式75 100 125 150 200 | 51 | 30 | ||
桥式125 150 200 全封闭式75 100 125 150 200 | 51 | 30 | ||
桥式125 150 200 全封闭式75 100 125 150 200 | 51 | 30 | ||
桥式125 150 200 全封闭式75 100 125 150 200 | 51 | 30 |