LX35

PRODUCT

产品规格

型号 弯曲半径(R) 内高(Hi) 内宽(Wi) 外高(H) 外宽(W) 重量(G) 备注
mm(in.) mm(in.) mm(in.) mm(in.) mm(in.) kg/m(ibs/ft)
LX35.1 75 100 125 150 35 50 56 79
LX35.2 75 100 125 150 35 60 56 104
LX35.3 75 100 125 150 35 75 56 104
LX35.4 75 100 125 150 35 100 56 129
LX35.5 75 100 125 150 35 125 56 154
LX35.6 75 100 125 150 35 150 56 179
LX35.7 75 100 125 150 35 175 56 204
LX35.8 75 100 125 150 35 200 56 229

塑料接头/整体式

安装尺寸

R H D K P
mm(in.) mm(in.) mm(in.) mm(in.) mm(in.)
75 100 125 150 56 58
75 100 125 150 56 58
75 100 125 150 56 58
75 100 125 150 56 58
75 100 125 150 56 58
75 100 125 150 56 58
75 100 125 150 56 58
75 100 125 150 56 58
电话咨询
新闻资讯
案例展示
QQ客服