LX80

PRODUCT

产品规格

型号 弯曲半径(R) 内高(Hi) 内宽(Wi) 外高(H) 外宽(W) 重量(G) 备注
mm(in.) mm(in.) mm(in.) mm(in.) mm(in.) kg/m(ibs/ft)
LX80.1 200 250 300 350 400 500 80 95 119 150
LX80.2 200 250 300 350 400 500 80 125 119 180
LX80.3 200 250 300 350 400 500 80 150 119 205
LX80.5 200 250 300 350 400 500 80 200 119 255
LX80.4 200 250 300 350 400 500 80 175 119 230
LX80.6 200 250 300 350 400 500 80 250 119 305
LX80.7 200 250 300 350 400 500 80 300 119 355
LX80.8 200 250 300 350 400 500 80 350 119 405

塑料接头/整体式

安装尺寸

R H D K P
mm(in.) mm(in.) mm(in.) mm(in.) mm(in.)
200 250 300 350 400 500 119 111
200 250 300 350 400 500 119 111
200 250 300 350 400 500 119 111
200 250 300 350 400 500 119 111
200 250 300 350 400 500 119 111
200 250 300 350 400 500 119 111
200 250 300 350 400 500 119 111
200 250 300 350 400 500 119 111
电话咨询
新闻资讯
案例展示
QQ客服