LX45

PRODUCT

产品规格

型号 弯曲半径(R) 内高(Hi) 内宽(Wi) 外高(H) 外宽(W) 重量(G) 备注
mm(in.) mm(in.) mm(in.) mm(in.) mm(in.) kg/m(ibs/ft)
LX45.1 100 125 150 200 45 50 66 82
LX45.2 100 125 150 200 45 60 66 93
LX45.3 100 125 150 200 45 75 66 108
LX45.4 100 125 150 200 45 100 66 133
LX45.5 100 125 150 200 45 125 66 158
LX45.6 100 125 150 200 45 150 66 183
LX45.7 100 125 150 200 45 175 66 208
LX45.8 100 125 150 200 45 200 66 233

塑料接头/整体式

安装尺寸

R H D K P
mm(in.) mm(in.) mm(in.) mm(in.) mm(in.)
100 125 150 200 66 68
100 125 150 200 66 68
100 125 150 200 66 68
100 125 150 200 66 68
100 125 150 200 66 68
100 125 150 200 66 68
100 125 150 200 66 68
100 125 150 200 66 68
电话咨询
新闻资讯
案例展示
QQ客服