LC45
PRODUCT
产品规格
●

型号 | 弯曲半径(R) | 内高(Hi) | 内宽(Wi) | 外高(H) | 外宽(W) | 重量(G) | 备注 |
mm(in.) | mm(in.) | mm(in.) | mm(in.) | mm(in.) | kg/m(ibs/ft) | ||
LC45.1 | 75.100.125.150.200.250.300 | 45 | 75 | 67 | 106 | 桥式、上下盖可开 | |
LC45.2 | 75.100.125.150.200.250.300 | 45 | 100 | 67 | 131 | 桥式、上下盖可开 | |
LC45.3 | 75.100.125.150.200.250.300 | 45 | 125 | 67 | 156 | 桥式、上下盖可开 | |
LC45.4 | 75.100.125.150.200.250.300 | 45 | 150 | 67 | 181 | 桥式、上下盖可开 | |
LC45.5 | 75.100.125.150.200.250.300 | 45 | 200 | 67 | 231 | 桥式、上下盖可开 |
塑料接头/整体式

安装尺寸
R | H | D | K | P |
mm(in.) | mm(in.) | mm(in.) | mm(in.) | mm(in.) |
75.100.125.150.200.250.300 | 67 | 70 | ||
75.100.125.150.200.250.300 | 67 | 70 | ||
75.100.125.150.200.250.300 | 67 | 70 | ||
75.100.125.150.200.250.300 | 67 | 70 | ||
75.100.125.150.200.250.300 | 67 | 70 |