LCD35

PRODUCT

产品规格

型号 弯曲半径(R) 内高(Hi) 内宽(Wi) 外高(H) 外宽(W) 重量(G) 备注
mm(in.) mm(in.) mm(in.) mm(in.) mm(in.) kg/m(ibs/ft)
LCD35.1 75 100 125 150 200 250 35 50 55 76.5
LCD35.2 75 100 125 150 200 250 35 60 55 82.5
LCD35.3 75 100 125 150 200 250 35 75 55 101.5
LCD35.4 75 100 125 150 200 250 35 100 55 126.5
LCD35.5 75 100 125 150 200 250 35 125 55 151.5
LCD35.6 75 100 125 150 200 250 35 150 55 176.5
LCD35.7 75 100 125 150 200 250 35 175 55 201.5
LCD35.8 75 100 125 150 200 250 35 200 55 226.5
LCD35.9 75 100 125 150 200 250 35 250 55 276.5

塑料接头/整体式

安装尺寸

R H D K P
mm(in.) mm(in.) mm(in.) mm(in.) mm(in.)
75 100 125 150 200 250 55 59
75 100 125 150 200 250 55 59
75 100 125 150 200 250 55 59
75 100 125 150 200 250 55 59
75 100 125 150 200 250 55 59
75 100 125 150 200 250 55 59
75 100 125 150 200 250 55 59
75 100 125 150 200 250 55 59
75 100 125 150 200 250 55 59
电话咨询
新闻资讯
案例展示
QQ客服