LD30
PRODUCT
产品规格
●

型号 | 弯曲半径(R) | 内高(Hi) | 内宽(Wi) | 外高(H) | 外宽(W) | 重量(G) | 备注 |
mm(in.) | mm(in.) | mm(in.) | mm(in.) | mm(in.) | kg/m(ibs/ft) | ||
LD30.1 | 100 | 30 | 50 | 62 | 89.5 | ||
LD30.2 | 100 | 30 | 60 | 62 | 99.5 | ||
LD30.3 | 100 | 30 | 75 | 62 | 114.5 | ||
LD30.4 | 100 | 30 | 100 | 62 | 139.5 | ||
LD30.5 | 100 | 30 | 125 | 62 | 164.5 |
塑料接头/整体式

安装尺寸

R | H | D | K | P |
mm(in.) | mm(in.) | mm(in.) | mm(in.) | mm(in.) |
100 | 62 | 62 | ||
100 | 62 | 62 | ||
100 | 62 | 62 | ||
100 | 62 | 62 | ||
100 | 62 | 62 |