LX40
PRODUCT
产品规格
●


型号 | 弯曲半径(R) | 内高(Hi) | 内宽(Wi) | 外高(H) | 外宽(W) | 重量(G) | 备注 |
mm(in.) | mm(in.) | mm(in.) | mm(in.) | mm(in.) | kg/m(ibs/ft) | ||
LX40.1 | 125 150 | 40 | 50 | 72 | 95 | ||
LX40.2 | 125 150 | 40 | 60 | 72 | 105 | ||
LX40.3 | 125 150 | 40 | 75 | 72 | 120 | ||
LX40.4 | 125 150 | 40 | 100 | 72 | 145 | ||
LX40.5 | 125 150 | 40 | 125 | 72 | 170 | ||
LX40.6 | 100 | 40 | 70 | 54 | 87 |
塑料接头/整体式

安装尺寸

R | H | D | K | P |
mm(in.) | mm(in.) | mm(in.) | mm(in.) | mm(in.) |
125 150 | 72 | 70 | ||
125 150 | 72 | 70 | ||
125 150 | 72 | 70 | ||
125 150 | 72 | 70 | ||
125 150 | 72 | 70 | ||
100 | 54 | 50 |